公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù)(Kv) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 680 | 990 | 1600 | 2500 | 4000 | |
動作范圍 | 0-90° | ||||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||||
泄漏量Q | 按API598標(biāo)準(zhǔn)測試 無泄漏 | ||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -20~60℃ | ||||||||||||
基本誤差 | ±2% | ||||||||||||
回差 | ±2% | ||||||||||||
死區(qū) | 1% | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | ||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
PSQ101, 3810RSA-05 CKR-05~10 |
PSQ201 381RSC-30 CKR-20~30 |
PSQ301 3810RSC-50 CKR-40 |
PSQ701 CKR-60 |
PN16 | L | D | D1 | D2 | b | z×?d |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×?14 |
DN 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×?14 |
DN 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×?14 |
DN 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×?18 |
DN 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×?18 |
DN 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×?18 |
DN 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×?18 |
DN 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×?18 |
DN 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×?18 |
DN 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×?18 |
DN 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×?23 |
DN 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×?23 |
上一篇:電動球閥dn200尺寸,型號,說明書 / 下一篇:電動v型調(diào)節(jié)球閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),工作原理