公稱通徑 | 結構長度 | H | 外形尺寸(參考值) | ||||||||||
DN | L | D343 | D643 | D943 | |||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短系列 | 長系列 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1075 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - |
上一篇:電動蝶閥D943H-10c dn900產(chǎn)品技術參數(shù) / 下一篇:淺談電動蝶閥知識,給你總結好了