閥體形式 | 直通鑄造超短閥 |
公稱通徑 | DN15~150mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0 6.4 MPa;ANSI 150 300 LB ;JIS 10、20 K |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 對夾式、法蘭式 |
壓蓋型式 | 螺母壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 近似快開型 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源:AC200/220V,50/60Hz、輸出力矩:50N·M~2000N·M、動作范圍:0~90°,0~360° |
動作時間:15秒/30秒/60秒、保護裝置:過熱保護、手動操作:同附帶手柄操作、限位:電氣、機械二重限位 | |
防護等級:相當(dāng)于IP-65、位置測量:可選裝開關(guān)或電位計、驅(qū)動電機:8W/E、進線接口:PE1/2″進線線鎖 |
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 |
A | 根據(jù)閥門壓力大小而定。配置機型不同,外形尺寸也不相同??蛇M入電動執(zhí)行器頁面查閱。 |
上一篇:電動對夾v型球閥 / 下一篇:Q971F電動對夾球閥